2011 | Total | 366.643.920 | |
Enero | 31.782.147 | ||
Febrero | 29.678.637 | ||
Marzo | 32.566.894 | ||
Abril | 30.785.278 | ||
Mayo | 30.247.317 | ||
Junio | 29.586.613 | ||
Julio | 29.218.783 | ||
Agosto | 30.590.558 | ||
Septiembre | 28.296.041 | ||
Octubre | 30.231.379 | ||
Noviembre | 29.359.954 | ||
Diciembre | 34.300.319 |
Fuente: Refinería Dominicana de Petróleo, S.A. (REFIDOMSA) y otras compañías importadoras |
No hay comentarios:
Publicar un comentario